Aktuál 17
61 600 €
85 600 €
47 100 €
98 400 €
890 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 60.5 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 78.9 m2 |
Úžitková plocha | 166 m2 |
Obytná plocha | 49.9 m2 |
Obostavaný priestor | 356.2 m3 |
Prízemie plocha | 46.4 m2 |
Poschodie plocha | 42.7 m2 |
Obývačka plocha | 22.50 m2 |
Šírka domu | 7.50 m |
Minimálna šírka pozemku | 14.50 m |
Výška hrebeňa | 7.370 |
Sklon strechy | 38° |
Energetická náročnosť | A1 |
Samostatné WC | áno |
Sklad ako miestnosť | áno |
Poschodové | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | Radiátory |
Plynový kotol | 25 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 17 €/mesiac |
AKTUÁL 20 je dom menšej veľkostnej kategórie | poschodový dom s obytným podkrovím bez podpivničenia | zaujímavosťou tohoto domu je veľmi malá zastavaná plocha, ktorá umožňuje osadiť objekt aj na veľmi malé stavebné parcely | ľavá fasáda objektu umožňuje osadiť rodinný dom čo najbližšie ku hranici parcely | dobrý pomer medzi úžitkovou plochou a malým obostavaným priestorom umožňuje tento dom postaviť s minimálnymi investičnými nákladmi | napriek malým rozmerom poskytuje bývanie 4-člennej rodiny | dom spĺňa všetky kritériá aj na objekty rekreačného charakteru | po malých technických úpravách je možné zrealizovať objekt ako dvojdom použitím normálneho a zrkadlového riešenia | projekt možno objednať s alternatívou pristavanej garáže, vyznačené čiarkovane (v takom prípade je potrebné vyznačiť v objednávke názov domu „AKTUÁL 20 S GARÁŽOU“)
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
|
Projekt Energetická náročnosť (globálny ukazovateľ) A0 |
890.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHAktuál 17
165 m2 3 izb. 68 600 € A1
Aktuál 421
180 m2 4 izb. 88 800 € A1
Aktuál 420
179 m2 4 izb. 93 500 € A1
Aktuál 28
170 m2 4 izb. 3 067 000 € A0