Bungalov 867
97 100 €
134 800 €
74 100 €
155 000 €
2 490 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 160.3 m2 |
Úžitková plocha | 119.1 m2 |
Obytná plocha | 73.4 m2 |
Obostavaný priestor | 696 m3 |
Prízemie plocha | 119.1 m2 |
Obývačka plocha | 36.00 m2 |
Šírka domu | 14.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 21.00 m |
Výška hrebeňa | 5.190 |
Sklon strechy | 25° |
Energetická náročnosť | A1 |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Prízemný | áno |
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | Radiátory |
Zdroj vykurovania | Elektrokotol + krb |
2 490.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 867
88 m2 3 izb. 133 700 € A0
Bungalov 1180
129 m2 4 izb. 134 700 € A0
Bungalov 094
154 m2 5 izb. 134 900 € A1
Bungalov 1977
103 m2 4 izb. 135 200 € A0