Bungalov 1079
103 400 €
143 600 €
79 000 €
165 100 €
990 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 160 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 186.5 m2 |
Úžitková plocha | 106.4 m2 |
Obytná plocha | 72.4 m2 |
Obostavaný priestor | 683.6 m3 |
Celková podlahová plocha | 134.50m2 |
Prízemie plocha | 122.4 m2 |
Obývačka plocha | 35.40 m2 |
Šírka domu | 12.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 19.00 m |
Výška hrebeňa | 5.625 |
Sklon strechy | 22° |
Energetická náročnosť | A0 |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Prízemný | áno |
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 31 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 23 €/mesiac |
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
990.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 1079
107 m2 4 izb. 142 000 € A0
Bungalov 1977
103 m2 4 izb. 142 700 € A0
Bungalov 864
117 m2 5 izb. 144 300 € A1
Bungalov 1084
105 m2 4 izb. 144 400 € A0