Bungalov 1283
113 100 €
157 100 €
86 400 €
180 700 €
2 490 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 230.2 m2 |
Úžitková plocha | 108.7 m2 |
Obytná plocha | 68.5 m2 |
Obostavaný priestor | 914.2 m3 |
Celková podlahová plocha | 184.20m2 |
Prízemie plocha | 141.2 m2 |
Obývačka plocha | 31.35 m2 |
Šírka domu | 16.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 23.00 m |
Výška hrebeňa | 5.550 |
Sklon strechy | 22° |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Prízemný | áno |
Dom s dotáciou - 8000€ | áno |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 22 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 14 €/mesiac |
2 490.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 1283
140 m2 4 izb. 154 300 € A0
Bungalov 975
119 m2 4 izb. 157 000 € A0
Bungalov 871
118 m2 4 izb. 157 700 € A0
Bungalov 767
165 m2 5 izb. 159 000 € A1