Bungalov 1874
106 800 €
148 300 €
81 600 €
170 600 €
1 290 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 189.2 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 220.5 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou dvojgarážou | 247.20 m2 |
Úžitková plocha | 136.8 m2 |
Obytná plocha | 92.3 m2 |
Obostavaný priestor | 778.6 m3 |
Celková podlahová plocha | 175.00m2 |
Prízemie plocha | 136.8 m2 |
Obývačka plocha | 41.70 m2 |
Šírka domu | 14.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 21.00 m |
Výška hrebeňa | 4.825 |
Sklon strechy | 22° |
Energetická náročnosť | A0 |
Vstavaný krb | áno |
Sklad ako miestnosť | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Možnosť doobjednania garáže aj dvojgaráže | áno |
Prízemný | áno |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 38 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 30 €/mesiac |
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
1 290.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 1874
80 m2 3 izb. 147 200 € A0
Bungalov 1572
123 m2 5 izb. 148 200 € A0
Bungalov 1282
154 m2 4 izb. 149 200 € A0
Bungalov 1877
134 m2 5 izb. 149 300 € A0