Bungalov 879
120 700 €
167 700 €
92 200 €
192 800 €
2 490 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 189.8 m2 |
Úžitková plocha | 127.5 m2 |
Obytná plocha | 85.5 m2 |
Obostavaný priestor | 952.5 m3 |
Prízemie plocha | 143.2 m2 |
Obývačka plocha | 28.70 m2 |
Šírka domu | 15.63 m |
Minimálna šírka pozemku | 22.63 m |
Výška hrebeňa | 6.135 |
Sklon strechy | 25° |
Energetická náročnosť | A1 |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Prízemný | áno |
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | Radiátory |
Zdroj vykurovania | Elektrokotol + krb |
2 490.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 879
130 m2 4 izb. 167 200 € A0
Bungalov 1477
164 m2 4 izb. 167 300 € A0
Bungalov 875
136 m2 4 izb. 168 200 € A1
Bungalov 1772
125 m2 5 izb. 169 700 € A0