Bungalov 1976
104 500 €
145 100 €
79 800 €
166 900 €
1 490 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 158 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 185.8 m2 |
Úžitková plocha | 141.5 m2 |
Obytná plocha | 79.3 m2 |
Obostavaný priestor | 729.2 m3 |
Celková podlahová plocha | 198.00m2 |
Prízemie plocha | 121.0 m2 |
Poschodie plocha | 20.5 m2 |
Obývačka plocha | 24.20 m2 |
Šírka domu | 13.75 m |
Minimálna šírka pozemku | 20.75 m |
Výška hrebeňa | 6.080 |
Sklon strechy | 15°, 11° |
Energetická náročnosť | A0 |
Vstavaný krb | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Pracovňa v dome | áno |
Poschodové | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 43 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 35 €/mesiac |
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
1 490.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 1976
108 m2 4 izb. 144 900 € A0
Bungalov 1372
126 m2 5 izb. 145 000 € A0
Bungalov 1086
115 m2 4 izb. 145 400 € A0
Bungalov 2071
105 m2 4 izb. 145 500 € A0