Bungalov 082
173 000 €
240 300 €
132 200 €
276 400 €
1 290 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 6 |
---|---|
Zastavaná plocha | 159.4 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 183.6 m2 |
Úžitková plocha | 191.7 m2 |
Obytná plocha | 112.9 m2 |
Obostavaný priestor | 919.2 m3 |
Celková podlahová plocha | 269.40m2 |
Prízemie plocha | 124.1 m2 |
Poschodie plocha | 69.5 m2 |
Obývačka plocha | 21.10 m2 |
Šírka domu | 13.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 20.00 m |
Výška hrebeňa | 7.635 |
Sklon strechy | 18°, 25° |
Energetická náročnosť | A0 |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Samostatné WC | áno |
Sklad ako miestnosť | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Poschodové | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 30 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 22 €/mesiac |
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
1 290.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 082
244 m2 5 izb. 211 200 € A1
Bungalov 877
179 m2 5 izb. 215 200 € A0
Bungalov 1070
46 m2 2 izb. 1 225 000 € A1
Bungalov 1384
52 m2 2 izb. 1 503 000 € A0