Bungalov 876
155 100 €
215 400 €
118 500 €
247 700 €
1 290 €
1 140 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 169.8 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 200.2 m2 |
Úžitková plocha | 133.9 m2 |
Obytná plocha | 88.3 m2 |
Obostavaný priestor | 768.3 m3 |
Celková podlahová plocha | 169.80m2 |
Prízemie plocha | 133.9 m2 |
Obývačka plocha | 28.80 m2 |
Šírka domu | 11.75 m |
Minimálna šírka pozemku | 18.75 m |
Výška hrebeňa | 5.395 |
Sklon strechy | 22° |
Energetická náročnosť | A0 |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Pracovňa v dome | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Prízemný | áno |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 40 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 32 €/mesiac |
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
1 290.00 €
1 140.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 876
Projekt bungalovu v tvare L, s dvojgarážou ,oddelenou spálňou a prekrytou terasou
133 m2 4 izb. 214 300 € A0
Bungalov 767
Projekt bungalovu s využitým podkrovím, garážou a skladom
165 m2 5 izb. 215 200 € A1
Bungalov 1773
projekt atypického priestranného bungalovu so sedlovou strechou a s veľkou obývačkou a jedálňou
134 m2 4 izb. 215 900 € A0
Bungalov 965
Projekt pre bungalov s izbami v podkroví a veľkou kuchyňou spojenou s obývačkou
168 m2 5 izb. 218 700 € A1