Bungalov 569
99 600 €
138 400 €
76 100 €
159 200 €
1 290 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 147.2 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 176.6 m2 |
Úžitková plocha | 112.8 m2 |
Obytná plocha | 77.8 m2 |
Celková podlahová plocha | 147.20m2 |
Prízemie plocha | 112.8 m2 |
Obývačka plocha | 27.00 m2 |
Šírka domu | 10.40 m |
Minimálna šírka pozemku | 17.40 m |
Výška hrebeňa | 5.310 |
Sklon strechy | 22° |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Technická miestnosť | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Prízemný | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 22 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 14 €/mesiac |
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
1 290.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 569
116 m2 5 izb. 138 300 € A0
Bungalov 1681
111 m2 4 izb. 138 300 € A0
Bungalov 1383
132 m2 4 izb. 139 100 € A0
Bungalov 067
111 m2 4 izb. 139 500 € A1