Bungalov 1678
89 400 €
124 100 €
68 200 €
142 700 €
1 290 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 131.1 m2 |
Úžitková plocha | 90.5 m2 |
Obytná plocha | 62.2 m2 |
Obostavaný priestor | 547 m3 |
Celková podlahová plocha | 121.20m2 |
Prízemie plocha | 90 m2 |
Obývačka plocha | 28.20 m2 |
Šírka domu | 9.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 16.00 m |
Výška hrebeňa | 5.140 |
Sklon strechy | 22° |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Prízemný | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 29 €/mesiac |
---|
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
1 290.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 1678
104 m2 4 izb. 122 500 € A0
Bungalov 75
106 m2 4 izb. 122 900 € A0
Bungalov 1077
98 m2 4 izb. 124 200 € A0
Bungalov 1182
101 m2 4 izb. 124 300 € A0