Bungalov 1975
102 600 €
142 500 €
78 400 €
163 900 €
1 490 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 138.3 m2 |
Zastavaná plocha s prístreškom | 156.20 m2 |
Úžitková plocha | 98.5 m2 |
Obytná plocha | 66.1 m2 |
Obostavaný priestor | 632.4 m3 |
Celková podlahová plocha | 133.50m2 |
Prízemie plocha | 99.0 m2 |
Obývačka plocha | 27.10 m2 |
Šírka domu | 11.50 m |
Minimálna šírka pozemku | 18.50 m |
Výška hrebeňa | 5.890 |
Sklon strechy | 25° |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Možnosť doobjednania prístrešku | áno |
Prízemný | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Zdroj vykurovania | Elektrokotol + krb |
Plynový kotol | 37 €/mesiac |
---|
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
1 490.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 1975
121 m2 5 izb. 141 500 € A0
Bungalov 1771
118 m2 4 izb. 142 200 € A0
Bungalov 1773
134 m2 4 izb. 144 200 € A0
Bungalov 1577
115 m2 4 izb. 144 300 € A0