Bungalov 1877
108 900 €
151 200 €
83 200 €
173 900 €
1 490 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 169.4 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 191.4 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou dvojgarážou | 207.30 m2 |
Úžitková plocha | 116.9 m2 |
Obytná plocha | 88.4 m2 |
Obostavaný priestor | 755.7 m3 |
Celková podlahová plocha | 148.60m2 |
Prízemie plocha | 116.0 m2 |
Obývačka plocha | 24.20 m2 |
Šírka domu | 13.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 20.00 m |
Výška hrebeňa | 5.910 |
Sklon strechy | 25° |
Vstavaný krb | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Možnosť doobjednania garáže aj dvojgaráže | áno |
Prízemný | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Zdroj vykurovania | Elektrokotol + krb |
Plynový kotol | 33 €/mesiac |
---|
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
1 490.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 1877
134 m2 5 izb. 149 300 € A0
Bungalov 2070
127 m2 5 izb. 150 400 € A0
Bungalov 878
118 m2 4 izb. 151 500 € A0
Bungalov 1973
111 m2 4 izb. 152 000 € A0