Bungalov 080
137 700 €
191 200 €
105 200 €
219 900 €
1 290 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 221.5 m2 |
Úžitková plocha | 129.6 m2 |
Obytná plocha | 84.9 m2 |
Obostavaný priestor | 1012.2 m3 |
Celková podlahová plocha | 170.00m2 |
Prízemie plocha | 161.0 m2 |
Obývačka plocha | 29.70 m2 |
Šírka domu | 16.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 23.00 m |
Výška hrebeňa | 5.790 |
Sklon strechy | 25° |
Energetická náročnosť | A0 |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Prízemný | áno |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 45 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 37 €/mesiac |
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
1 290.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 080
215 m2 6 izb. 189 900 € A0
Bungalov 160
218 m2 5 izb. 190 100 € A1
Bungalov 868
158 m2 5 izb. 197 200 € A0
Bungalov 876
133 m2 4 izb. 203 800 € A0