Bungalov 871
107 400 €
149 100 €
82 000 €
171 500 €
890 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 186 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 213.1 m2 |
Úžitková plocha | 115.4 m2 |
Obytná plocha | 74.4 m2 |
Obostavaný priestor | 763.5 m3 |
Prízemie plocha | 134 m2 |
Obývačka plocha | 38.40 m2 |
Šírka domu | 15.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 22.00 m |
Výška hrebeňa | 4.560 |
Sklon strechy | 22° |
Energetická náročnosť | A1 |
Vstavaný krb | áno |
Sklad ako miestnosť | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Prízemný | áno |
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Zdroj vykurovania | Elektrokotol + krb |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 47 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 35 €/mesiac |
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
|
Projekt Energetická náročnosť (globálny ukazovateľ) A0 |
890.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 871
118 m2 4 izb. 146 100 € A1
Bungalov 981
132 m2 4 izb. 146 400 € A0
Bungalov 1179
128 m2 4 izb. 149 200 € A0
Bungalov 1282
154 m2 4 izb. 149 200 € A0