Bungalov 67
111 000 €
154 100 €
84 700 €
177 200 €
1 490 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 155 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 188 m2 |
Úžitková plocha | 112.3 m2 |
Obytná plocha | 75 m2 |
Obostavaný priestor | 654.9 m3 |
Celková podlahová plocha | 182.50m2 |
Prízemie plocha | 112 m2 |
Obývačka plocha | 28.00 m2 |
Šírka domu | 12.50 m |
Minimálna šírka pozemku | 19.50 m |
Výška hrebeňa | 5.670 |
Sklon strechy | 22° |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Prízemný | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 41 €/mesiac |
---|
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
1 490.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 67
111 m2 4 izb. 153 400 € A1
Bungalov 970
112 m2 4 izb. 153 600 € A1
Bungalov 1086
115 m2 4 izb. 155 000 € A0
Bungalov 1572
123 m2 5 izb. 155 000 € A0