Bungalov 1878
94 800 €
131 700 €
72 400 €
151 400 €
1 290 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 141.6 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 164.8 m2 |
Úžitková plocha | 95.4 m2 |
Obytná plocha | 61.6 m2 |
Obostavaný priestor | 558.2 m3 |
Celková podlahová plocha | 126.50m2 |
Prízemie plocha | 95 m2 |
Obývačka plocha | 24.90 m2 |
Šírka domu | 9.50 m |
Minimálna šírka pozemku | 16.50 m |
Výška hrebeňa | 5.080 |
Sklon strechy | 22° |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Prízemný | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 30 €/mesiac |
---|
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
1 290.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 1878
112 m2 4 izb. 131 100 € A0
Bungalov 966
105 m2 4 izb. 131 600 € A0
Bungalov 2075
106 m2 4 izb. 132 000 € A0
Bungalov 1671
109 m2 5 izb. 132 300 € A0