Bungalov 1085
91 400 €
127 000 €
69 900 €
146 100 €
1 290 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 153.7 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 182.9 m2 |
Úžitková plocha | 100.8 m2 |
Obytná plocha | 66.7 m2 |
Obostavaný priestor | 591.5 m3 |
Celková podlahová plocha | 140.00m2 |
Prízemie plocha | 100.0 m2 |
Obývačka plocha | 27.60 m2 |
Šírka domu | 11.38 m |
Minimálna šírka pozemku | 18.38 m |
Výška hrebeňa | 4.880 |
Sklon strechy | 22° |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Prízemný | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Zdroj vykurovania | Elektrokotol + krb |
Plynový kotol | 32 €/mesiac |
---|
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
1 290.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 1085
91 m2 3 izb. 126 800 € A0
Bungalov 768
114 m2 4 izb. 126 800 € A1
Bungalov 2172
112 m2 4 izb. 127 200 € A0
Bungalov 468
105 m2 4 izb. 128 200 € A1