Bungalov 880
113 000 €
157 000 €
86 300 €
180 500 €
1 490 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 190 m2 |
Úžitková plocha | 118.5 m2 |
Obytná plocha | 78.7 m2 |
Obostavaný priestor | 785.9 m3 |
Celková podlahová plocha | 177.00m2 |
Prízemie plocha | 135.0 m2 |
Obývačka plocha | 33.30 m2 |
Šírka domu | 14.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 21.00 m |
Výška hrebeňa | 5.230 |
Sklon strechy | 22° |
Vstavaný krb | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Prízemný | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Zdroj vykurovania | Elektrokotol + krb |
Plynový kotol | 35 €/mesiac |
---|
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
1 490.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 880
120 m2 4 izb. 154 000 € A0
Bungalov 1283
140 m2 4 izb. 154 300 € A0
Bungalov 1278
109 m2 4 izb. 157 100 € A0
Bungalov 871
118 m2 4 izb. 157 700 € A0