Optimal 2038
178 900 €
248 500 €
136 700 €
285 800 €
1 490 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 100.6 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 122.5 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou dvojgarážou | 142.00 m2 |
Úžitková plocha | 150.4 m2 |
Obytná plocha | 93.3 m2 |
Obostavaný priestor | 701.5 m3 |
Celková podlahová plocha | 201.20m2 |
Prízemie plocha | 79.8 m2 |
Poschodie plocha | 70.6 m2 |
Obývačka plocha | 27.20 m2 |
Šírka domu | 9.15 m |
Minimálna šírka pozemku | 16.75 m |
Výška hrebeňa | 7.510 |
Sklon strechy | 15° |
Energetická náročnosť | A0 |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Poschodové | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže aj dvojgaráže | áno |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 23 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 15 €/mesiac |
1 490.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHOptimal 2038
148 m2 5 izb. 244 300 € A0
Optimal 1639
160 m2 5 izb. 247 300 € A0
Optimal 1638
177 m2 6 izb. 257 200 € A0
Optimal 1988
178 m2 6 izb. 265 900 € A0