Optimal 1039
108 400 €
150 600 €
82 800 €
173 200 €
1 290 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 95.7 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 121.4 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou dvojgarážou | 143.40 m2 |
Úžitková plocha | 141.3 m2 |
Obytná plocha | 82.1 m2 |
Obostavaný priestor | 664.8 m3 |
Celková podlahová plocha | 191.30m2 |
Prízemie plocha | 74.7 m2 |
Poschodie plocha | 66.7 m2 |
Obývačka plocha | 26.10 m2 |
Šírka domu | 9.50 m |
Minimálna šírka pozemku | 16.50 m |
Výška hrebeňa | 7.375 |
Sklon strechy | 15° |
Energetická náročnosť | A0 |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Poschodové | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže aj dvojgaráže | áno |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 15 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 7 €/mesiac |
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
1 290.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHOptimal 1039
135 m2 5 izb. 136 300 € A0
Optimal 1641
97 m2 5 izb. 136 500 € A0
Optimal 1539
159 m2 5 izb. 151 100 € A0
Optimal 539
139 m2 5 izb. 151 400 € A1