Optimal 2039
147 800 €
205 300 €
112 900 €
236 100 €
1 290 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 102.5 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 130.0 m2 |
Úžitková plocha | 139.3 m2 |
Obytná plocha | 87.0 m2 |
Celková podlahová plocha | 216.90m2 |
Prízemie plocha | 73.2 m2 |
Poschodie plocha | 72.2 m2 |
Obývačka plocha | 22.20 m2 |
Šírka domu | 8.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 15.00 m |
Výška hrebeňa | 7.205 |
Sklon strechy | 15° |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Pracovňa v dome | áno |
Technická miestnosť | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Poschodové | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 20 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 13 €/mesiac |
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
1 290.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHOptimal 2039
161 m2 4 izb. 181 500 € A0
Optimal 839
157 m2 5 izb. 186 400 € A0
Optimal 1641
97 m2 5 izb. 2 638 000 € A0
Optimal 1039
135 m2 5 izb. 2 675 000 € A0