Senator 260
254 400 €
353 300 €
194 300 €
406 300 €
2 490 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 6 |
---|---|
Zastavaná plocha | 208.3 m2 |
Úžitková plocha | 361.6 m2 |
Obytná plocha | 148.7 m2 |
Obostavaný priestor | 1488.1 m3 |
Suterén plocha | 88.00 m2 |
Prízemie plocha | 162 m2 |
Poschodie plocha | 160 m2 |
Obývačka plocha | 22.10 m2 |
Šírka domu | 12.38 m |
Minimálna šírka pozemku | 26.75 m |
Výška hrebeňa | 7.805 |
Sklon strechy | 31° |
Energetická náročnosť | A1 |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Sklad ako miestnosť | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
parameters.Suterén | áno |
Poschodové | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | Radiátory |
2 490.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHSenator 260
313 m2 5 izb. 327 000 € A1
Senator 240
274 m2 6 izb. 334 700 € A1
Senator 250
306 m2 6 izb. 7 190 000 € A1
Senator 240
274 m2 6 izb. 7 799 000 € A1