Vila 2153
138 300 €
192 100 €
105 600 €
220 900 €
2 490 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 6 |
---|---|
Zastavaná plocha | 108.9 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 133.1 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou dvojgarážou | 153.80 m2 |
Úžitková plocha | 169.7 m2 |
Obytná plocha | 100.4 m2 |
Obostavaný priestor | 856 m3 |
Celková podlahová plocha | 241.10m2 |
Prízemie plocha | 79.8 m2 |
Poschodie plocha | 77.0 m2 |
Obývačka plocha | 29.60 m2 |
Šírka domu | 9.75 m |
Minimálna šírka pozemku | 16.75 m |
Výška domu | 9.630 |
Energetická náročnosť | A0 |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Sklad ako miestnosť | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Pracovňa v dome | áno |
Poschodové | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
parameters.2. poschodie | áno |
Možnosť doobjednania garáže aj dvojgaráže | áno |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 23 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 15 €/mesiac |
2 490.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHVila 2153
133 m2 4 izb. 189 200 € A0
Vila 1961
134 m2 4 izb. 190 200 € A0
Vila 1854 XL
144 m2 5 izb. 194 600 € A0
Vila 1852
137 m2 5 izb. 195 800 € A0