Vila 1852
148 600 €
206 400 €
113 500 €
237 400 €
2 490 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 6 |
---|---|
Zastavaná plocha | 117.9 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 152.2 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou dvojgarážou | 183.60 m2 |
Úžitková plocha | 194.9 m2 |
Obytná plocha | 118.6 m2 |
Obostavaný priestor | 920 m3 |
Celková podlahová plocha | 266.60m2 |
Prízemie plocha | 84.1 m2 |
Poschodie plocha | 85.6 m2 |
Obývačka plocha | 38.20 m2 |
Šírka domu | 9.75 m |
Minimálna šírka pozemku | 16.75 m |
Výška domu | 9.710 |
Energetická náročnosť | A0 |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Pracovňa v dome | áno |
Poschodové | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
parameters.2. poschodie | áno |
Možnosť doobjednania garáže aj dvojgaráže | áno |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 36 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 28 €/mesiac |
2 490.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHVila 1852
137 m2 5 izb. 195 800 € A0
Vila 1651
154 m2 5 izb. 202 600 € A0
Vila 851
157 m2 5 izb. 212 300 € A0
Vila 1851
140 m2 5 izb. 215 500 € A0