Vila 1963
98 100 €
136 300 €
75 000 €
156 800 €
1 290 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 169.7 m2 |
Zastavaná plocha s prístreškom | 187.60 m2 |
Úžitková plocha | 100.7 m2 |
Obytná plocha | 62.8 m2 |
Obostavaný priestor | 484 m3 |
Celková podlahová plocha | 135.00m2 |
Prízemie plocha | 100.7 m2 |
Obývačka plocha | 24.90 m2 |
Šírka domu | 10.70 m |
Minimálna šírka pozemku | 17.70 m |
Výška domu | 3.990 |
Sklon strechy | 5° |
Energetická náročnosť | A0 |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania prístrešku | áno |
Prízemný | áno |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 35 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 27 €/mesiac |
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
1 290.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHVila 1963
109 m2 4 izb. 135 200 € A0
Vila 1753
115 m2 4 izb. 135 700 € A0
Vila 1965
103 m2 4 izb. 137 700 € A0
Vila 2064
114 m2 4 izb. 139 000 € A0