Optimal 1838
171 100 €
237 600 €
130 700 €
273 200 €
1 290 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 104 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 132.2 m2 |
Úžitková plocha | 159.4 m2 |
Obytná plocha | 95.6 m2 |
Obostavaný priestor | 765.8 m3 |
Celková podlahová plocha | 208.10m2 |
Prízemie plocha | 85.3 m2 |
Poschodie plocha | 79 m2 |
Obývačka plocha | 34.40 m2 |
Šírka domu | 10.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 17.00 m |
Výška hrebeňa | 7.660 |
Sklon strechy | 15° |
Energetická náročnosť | A0 |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Poschodové | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 37 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 29 €/mesiac |
1 290.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHOptimal 1838
141 m2 5 izb. 233 500 € A0
Optimal 1438
141 m2 5 izb. 233 700 € A0
Optimal 838
144 m2 5 izb. 238 100 € A0
Optimal 1642
145 m2 5 izb. 238 800 € A0