Bungalov 868
151 900 €
211 000 €
116 000 €
242 600 €
2 490 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 238.4 m2 |
Úžitková plocha | 238.4 m2 |
Obytná plocha | 95.0 m2 |
Obostavaný priestor | 1198 m3 |
Prízemie plocha | 183.9 m2 |
Obývačka plocha | 41.00 m2 |
Šírka domu | 15.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 22.00 m |
Výška hrebeňa | 6.500 |
Sklon strechy | 25° |
Energetická náročnosť | A1 |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Sklad ako miestnosť | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Prízemný | áno |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
2 490.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 868
158 m2 5 izb. 197 200 € A0
Bungalov 876
133 m2 4 izb. 203 800 € A0
Bungalov 082
244 m2 5 izb. 211 200 € A1
Bungalov 877
179 m2 5 izb. 215 200 € A0