Bungalov 1179
120 300 €
167 100 €
91 900 €
192 200 €
2 490 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 153.3 m2 |
Úžitková plocha | 180.5 m2 |
Obytná plocha | 113.8 m2 |
Obostavaný priestor | 949.3 m3 |
Prízemie plocha | 119.0 m2 |
Poschodie plocha | 81.0 m2 |
Obývačka plocha | 28.30 m2 |
Šírka domu | 13.75 m |
Minimálna šírka pozemku | 20.75 m |
Výška hrebeňa | 7.245 |
Sklon strechy | 33° |
Energetická náročnosť | A1 |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Samostatné WC | áno |
Sklad ako miestnosť | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Poschodové | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Zdroj vykurovania | Elektrokotol + krb |
2 490.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 1179
128 m2 4 izb. 165 300 € A0
Bungalov 1575
180 m2 4 izb. 166 300 € A0
Bungalov 879
130 m2 4 izb. 167 200 € A0
Bungalov 1477
164 m2 4 izb. 167 300 € A0